Svētdien, 21. februārī, plkst. 17:00, BK Ventspils savā laukumā aizvadīs FIBA Eiropas kausa izcīņas TOP'16 pirmās kārtas pirmo maču tiekoties ar Izraēlas Maccabi no Rišonas. Šī būs jau divpadsmitā reize, kad BK Ventspils iekļūst kādā no Eiropas klubu turnīru play off. Lai pārvarētu pirmo kārtu, ventspilniekiem jāizcīna divas uzvaras. Atbildes spēle 28. februārī pretinieka laukumā, bet trešā (ja būs nepieciešama) spēle plānota 2. martā Ventspilī.
“Ventspils” sāk FIBA Eiropas kausa astotdaļfinālu (VIDEO)
0100% Muižnieks. Sakritība vai nejaušība, vai ari kādi citi iemesli, taču, kad komandu ir vadījis vai vada Kārlis Muižnieks, BK Ventspils allaž spējusi iekļūt Eiropas klubu turnīru izslēgšanas spēlēs. Šī būs jau sestā reiz, kad Muižnieka vadībā komanda nokļuvusi uz play off laipas. Lielākais panākums izcīnīts pirmajā gadā, kad BK Ventspils tika līdz FIBA Čempionu kausa izcīņas Final'4 un izcīnīja trešo vietu.
BK Ventspils Muižnieka vadībā Eiropas klubu turnīros
sezona | turnīrs | S | U | Z | vieta |
---|---|---|---|---|---|
2002/03 | FIBA Champions Cup | 4 | 2 | 2 | 3.vieta |
2003/04 | ULEB kauss | 2 | 0 | 2 | 1.kārta |
2004/05 | ULEB kauss | 4 | 2 | 2 | 2.kārta |
2005/06 | ULEB kauss | 2 | 1 | 1 | 1.kārta |
2006/07 | ULEB kauss | 2 | 0 | 2 | 1.kārta |
2015/16 | FIBA Eiropas kauss | ? | ? | ? | ? |
Neitrālā Izraēla. Šī nebūs pirmā reize, kad ventspilniekiem Eiropas klubu turnīros jātiekas ar Izraēlas klubu. 2007. gada sezonā ULEB kausa izcīņā tika spēlēts ar Hapoel Migdal un tas notika play off pirmajā kārtā un abos mačos tika piedzīvots zaudējums.
Nākamais randiņš ar Izraēlas basketbolu bija 2010. gada nogalē, kad FIBA Izaicinājuma kausa izcīņā bijām ielozēti vienā apakšgrupā ar Haifas Maccabi. Abās spēlēs tika uzvarēts, bet otrā mača uzvara ar 37 punktu pārsvaru ir BK Ventspils sestā iespaidīgākā uzvara Eiropas klubu turnīros. Kopējā bilance ar Izraēlas komandām – 2:2.
BK Ventspils pret Izraēlas komandām
datums | turnīrs | pretinieks | rezultāts |
---|---|---|---|
30.01.2007 | ULEB kauss | "Hapoel Migdal" (Izraēla) | 73:88 (26:25 11:26 25:21 11:16)* |
13.02.2007 | ULEB kauss | "Hapoel Migdal" (Izraēla) | 62:73 (15:22 13:23 12:15 22:13) |
30.11.2010 | FIBA Challenge Cup | "Maccabi" (Haifa/Izraēla) | 86:80 (26:14 21:14 20:20 19:32)* |
21.12.2010 | FIBA Challenge Cup | "Maccabi" (Haifa/Izraēla) | 99:62 (27:14 29:14 18:15 25:19) |
Ar * atzīmētas spēles izbraukumā
Divi zaudējumi. Ventspilnieku nākamais pretinieks savas valsts čempionāta turnīra tabulā atrodas pašā viducī – divpadsmit komandu konkurencē 6. vieta. Aizvadītajās 19 spēlēs Maccabi izcīnījusi 10 uzvaras un 9 spēlēs piedzīvoti zaudējumi. Ja ventspilniekiem pēdējā laikā nav jāsūdzas par spēļu trūkumu, tad Maccabi pēdējo trīs nedēļu laikā aizvadījusi tikai vienu spēli, kad 15. februārī valsts kausa izcīņas pusfinālā ar 82:84 (otrajā pagarinājumā) piekāpās Maccabi no Ašdodas. Savukārt valsts čempionātā pēdējā spēle aizvadīta 7. februārī un arī tajā piedzīvots zaudējums (83:89 pret Ironi Nes-Ziona.
Mājās un izbraukumā. Abas komandas pirmajos divos posmos aizvadījušas vienādu spēļu skaitu – pa 12. Kopējā spēļu bilance ir labvēlīgāka ventspilniekiem – 10:2 pret Maccabi 8:4. Abas komandas uzrādījušas līdzīgus rezultātus spēlējot izbraukumā – pa četrām uzvarām un diviem zaudējumiem. Toties savā laukumā sekmīgāki bijuši BK Ventspils – sešās spēlēs tikai uzvaras, kamēr Maccabi tikpat spēlēs piedzīvojusi divus zaudējumus. Ja zinām, ka ventspilniekiem pirmajā kārtā ir sava laukuma priekšrocības (iespējamas divas spēles savā laukumā), tad arī favorītu statuss pienākas kurzemniekiem.
Mērīšanās ar bulgāriem. Par ventspilnieku (ne)spēku pret Maccabi varēsim pārliecināties tikai abām komandām tiekoties laukumā, tāpēc šobrīd ir tikai neklātienes salīdzinājumi. Viena no šādām mērauklām ir bulgāru Lukoil Academic, ar kuru abas komandas tikušās pirmajos posmos. Šajā salīdzinājumā atkal priekšroka ir ventspilniekiem, kuri uzvarējuši abos mačos (77:69 un 69:62), kamēr Maccabi uzvarējusi tikai vienā spēlē (84:70 un 72:77).
BK Ventspils un Maccabi spēles grupu turnīrā
BK Ventspils | pretinieks | rezultāts | Maccabi | pretinieks | rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
BK Ventspils | Helios Suns | 67:62 | Maccabi | BC Kalev | 92:81 |
BK Ventspils | Pieno Zvaigzdes | 100:96 | Maccabi | BC Enisey | 68:72 |
BK Ventspils | PGE Turow | 92:76 | Maccabi | Lukoil Academic | 84:70 |
BK Ventspils | Helios Suns | 81:72 | Maccabi | BC Kalev | 67:66 |
BK Ventspils | Pieno Zvaigzdes | 86:67 | Maccabi | BC Enisey | 74:67 |
BK Ventspils | PGE Turow | 96:73 | Maccabi | Lukoil Academic | 72:77 |
BK Ventspils | CEZ Nymburk | 64:88 | Maccabi | KK Krka | 76:79 |
BK Ventspils | Antwerp Giants | 97:80 | Maccabi | Asvel | 82:71 |
BK Ventspils | Lukoil Academic | 77:69 | Maccabi | Kataja Basket | 96:85 |
BK Ventspils | CEZ Nymburk | 72:69 | Maccabi | KK Krka | 79:61 |
BK Ventspils | Antwerp Giants | 78:80 | Maccabi | Asvel | 71:81 |
BK Ventspils | Lukoil Academic | 69:62 | Maccabi | Kataja Basket | 98:85 |
BK Ventspils un Maccabi labākie spēlētāji pa pozīcijām
pozīcija | BK Ventspils | Maccabi |
---|---|---|
P | Kristaps Janičenoks14.7 | Marks Lions 16.3 |
RB | Alans Viginss 6.7 | Darils Monro 7.3 |
AS | Kristaps Janičenoks 3.9 | Marks Lions 4.6 |
TO | Ž. Peiners/K. Janičenoks 2.0 | Darils Monro 2.7 |
ST | Damjers Pits 1.4 | Marks Lions 1.3 |
MIN | Kristaps Janičenoks 28.7 | Marks Lions 30.1 |
BK Ventspils un Maccabi salīdzinājums pa pozīcijām
pozīcija | BK Ventspils | Maccabi |
---|---|---|
gūtie punkti | 81.6 | 79.9 |
zaudētie punkti | 74.5 | 74.5 |
2p | 18.8/38.9-48.4% | 24.7/44.4-55.5% |
3p | 9.9/25.2-39.4% | 6.3/15.3-41.0% |
1p | 14.2/18.1-78.3% | 11.8/17.8-66.7% |
atl.b. | 11.8/25.1-36.9 | 7.5/25.6-33.1 |
rez.piespēles | 17.5 | 18.8 |
pārtvertās bumbas | 7.9 | 8.0 |
kļūdas | 13.8 | 13.9 |
bloki | 2.6 | 1.9 |
Komentāri (0)